Questionario sulla valutazione degli esami di profitto
a.a. 2009/10
 
 
Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
 
"Quesito: 'Data esame'"

Data esame
data Frequenza Percentuale
././. 2 0.34
2009/10/30 1 0.17
2009/2/16 1 0.17
2009/2/24 1 0.17
2009/3/26 1 0.17
2009/4/21 1 0.17
2009/7/29 1 0.17
2009/7/6 1 0.17
2009/9/10 1 0.17
2010/0/30 1 0.17
2010/1/10 1 0.17
2010/1/20 1 0.17
2010/1/9 1 0.17
2010/10/12 2 0.34
2010/10/5 2 0.34
2010/2/. 1 0.17
2010/2/12 1 0.17
2010/2/13 1 0.17
2010/2/14 1 0.17
2010/2/15 1 0.17
2010/2/16 16 2.68
2010/2/17 4 0.67
2010/2/18 9 1.51
2010/2/23 1 0.17
2010/2/24 23 3.85
2010/2/26 2 0.34
2010/2/3 2 0.34
2010/2/4 1 0.17
2010/2/7 1 0.17
2010/2/8 1 0.17
2010/2/9 4 0.67
2010/3/. 1 0.17
2010/3/1 2 0.34
2010/3/10 1 0.17
2010/3/11 2 0.34
2010/3/12 1 0.17
2010/3/15 1 0.17
2010/3/17 1 0.17
2010/3/18 1 0.17
2010/3/2 3 0.50
2010/3/20 1 0.17
2010/3/23 1 0.17
2010/3/24 9 1.51
2010/3/25 3 0.50
2010/3/26 3 0.50
2010/3/3 9 1.51
2010/3/31 4 0.67
2010/3/4 3 0.50
2010/3/5 2 0.34
2010/3/6 1 0.17
2010/3/8 1 0.17
2010/3/9 1 0.17
2010/4/1 8 1.34
2010/4/13 4 0.67
2010/4/14 4 0.67
2010/4/16 6 1.01
2010/4/17 1 0.17
2010/4/18 1 0.17
2010/4/2 21 3.52
2010/4/20 5 0.84
2010/4/21 7 1.17
2010/4/22 8 1.34
2010/4/23 7 1.17
2010/4/24 1 0.17
2010/4/26 3 0.50
2010/4/27 3 0.50
2010/4/28 1 0.17
2010/4/29 2 0.34
2010/4/30 5 0.84
2010/4/7 4 0.67
2010/4/8 1 0.17
2010/4/9 1 0.17
2010/5/1 1 0.17
2010/5/10 4 0.67
2010/5/12 3 0.50
2010/5/16 1 0.17
2010/5/18 2 0.34
2010/5/19 1 0.17
2010/5/20 5 0.84
2010/5/21 11 1.84
2010/5/24 1 0.17
2010/5/26 1 0.17
2010/5/31 1 0.17
2010/5/4 4 0.67
2010/5/6 1 0.17
2010/5/7 1 0.17
2010/6/1 1 0.17
2010/6/10 13 2.18
2010/6/11 10 1.68
2010/6/12 1 0.17
2010/6/13 1 0.17
2010/6/15 1 0.17
2010/6/16 1 0.17
2010/6/17 4 0.67
2010/6/18 8 1.34
2010/6/19 1 0.17
2010/6/2 2 0.34
2010/6/21 5 0.84
2010/6/22 5 0.84
2010/6/27 1 0.17
2010/6/28 11 1.84
2010/6/29 2 0.34
2010/6/3 2 0.34
2010/6/30 11 1.84
2010/6/4 2 0.34
2010/6/6 1 0.17
2010/6/7 11 1.84
2010/6/8 2 0.34
2010/6/9 15 2.51
2010/7/1 5 0.84
2010/7/12 1 0.17
2010/7/13 11 1.84
2010/7/14 3 0.50
2010/7/15 4 0.67
2010/7/16 2 0.34
2010/7/18 1 0.17
2010/7/19 1 0.17
2010/7/2 16 2.68
2010/7/20 5 0.84
2010/7/21 1 0.17
2010/7/22 15 2.51
2010/7/23 1 0.17
2010/7/26 6 1.01
2010/7/27 6 1.01
2010/7/28 4 0.67
2010/7/29 3 0.50
2010/7/3 1 0.17
2010/7/30 2 0.34
2010/7/5 4 0.67
2010/7/6 10 1.68
2010/7/7 5 0.84
2010/7/8 7 1.17
2010/7/9 4 0.67
2010/8/10 1 0.17
2010/8/12 1 0.17
2010/8/24 3 0.50
2010/8/26 1 0.17
2010/8/27 11 1.84
2010/8/4 1 0.17
2010/8/5 2 0.34
2010/8/8 1 0.17
2010/8/9 1 0.17
2010/9/1 7 1.17
2010/9/10 2 0.34
2010/9/11 1 0.17
2010/9/12 3 0.50
2010/9/13 7 1.17
2010/9/14 2 0.34
2010/9/16 3 0.50
2010/9/2 1 0.17
2010/9/20 16 2.68
2010/9/21 1 0.17
2010/9/22 3 0.50
2010/9/23 1 0.17
2010/9/24 1 0.17
2010/9/27 2 0.34
2010/9/28 8 1.34
2010/9/29 8 1.34
2010/9/30 5 0.84
2010/9/6 1 0.17
2010/9/7 4 0.67
2010/9/8 2 0.34

Grafico per corso di laurea